Scissor Lift
| Model | Working Height | Capacity | Power Source AC / DC | Weight |
|---|---|---|---|---|
| XE Series | 6.500mm – 16.000mm | 230Kg – 550Kg | 4 x 6V : 225Ah | 1.170Kg – 3.300Kg |
| XE Series Mini | 5.000mm – 8.000mm | 200Kg – 240Kg | 24V95Ah – 150Ah | 550Kg – 900Kg |
| XDW Series | 12.000mm – 18.000mm | 680Kg – 1.140Kg | Diesel Engine Or Large Capacity Battery | 5.500Kg – 7.600Kg |
| XD Series | 10.000mm – 14.000mm | 345Kg – 567Kg | Diesel Engine Or Large Capacity Battery | 3.195Kg – 4.500Kg |
| XEM Series | 5.000mm – 18.000mm | 300Kg – 1.000Kg | AC220V / 380V | 450Kg – 2.680Kg |
| XEM Series Mini | 4.500mm – 5.000mm | 240Kg | 12V95Ah | 315Kg – 350Kg |
| XEA Series | 5.000mm – 18.000mm | 300Kg – 1.000Kg | DC24V | 540Kg – 2.900Kg |



Reviews
There are no reviews yet.