Lift Table Specifications
| MODELS | LT-H250-8EC | LT-WH300-10EC | LT-H550-9EC | LT-TH600-20EC | LT-H1000-12EC |
|---|---|---|---|---|---|
| LOADING CAPACITY (kg) | 250 | 300 | 550 | 600 | 1000 |
| MIN. HEIGHT (mm) | 240 | 380 | 325 | 800 | 400 |
| MAX. HEIGHT (mm) | 845 | 1000 | 980 | 2000 | 1200 |
| TABLE DIMENSION (mm) | 500 x 800 | 500 x 650 | 600 x 900 | 600 x 1000 | 700 x 1100 |
| OVERALL WIDTH (mm) | 500 | 650 | 600 | 600 | 700 |
| OVERALL LENGTH (mm) | 1060 | 900 | 1160 | 1260 | 1350 |
| OVERALL HEIGHT (mm) | 840 | 880 | 910 | 970 | 965 |
| STEERING WHEEL (mm) | 100 x 40 | 130 x 38 | 150 x 40 | 200 x 40 | 200 x 40 |
| LOAD WHEEL (mm) | 100 x 40 | 130 x 38 | 150 x 40 | 200 x 40 | 200 x 40 |
| PUMPING TIMES | 25 | 60 (27) | 60 | 144 (72) | 131 (58) |
| NET WEIGHT (kg) | 46 | 88 | 77 | 230 | 152 |




Reviews
There are no reviews yet.