Forklift 3 wheel
| Model | Capacity | Fork Height | Battery | Charger | Controller (AC Type) |
|---|---|---|---|---|---|
| CPD10 | 1.000Kg | 2.000mm – 6.500mm | 48V – 420 AH | 48V – 60A | Curtis / ZAPI |
| CPD15 | 1.500Kg | 2.000mm – 6.500mm | 48V – 420 AH | 48V – 60A | Curtis / ZAPI |
| CPD18 | 1.750Kg | 2.000mm – 6.500mm | 48V – 480 AH | 48V – 70A | Curtis / ZAPI |
| CPD20 | 2.000Kg | 2.000mm – 6.500mm | 48V – 600 AH | 48V – 70A | Curtis / ZAPI |
Forklift 4 wheel
| Model | Capacity | Fork Height | Battery | Charger | Controller (AC Type) |
|---|---|---|---|---|---|
| CPD10 | 1.000Kg | 2.000mm – 6000mm | 48V – 400 AH | 48V – 60A | Curtis / ZAPI |
| CPD15 | 1.500Kg | 2.000mm – 6000mm | 48V – 420 AH | 48V – 60A | Curtis / ZAPI |
| CPD18 | 1.750Kg | 2.000mm – 6000mm | 48V – 550 AH | 48V – 60A | Curtis / ZAPI |
| CPD20 | 2.000Kg | 2.000mm – 6000mm | 48V – 600 AH | 48V – 70A | Curtis / ZAPI |
| CPD25 | 2.500Kg | 2.000mm – 6000mm | 48V – 600 AH | 48V – 70A | Curtis / ZAPI |
| CPD30 | 3.000Kg | 2.000mm – 6000mm | 48V – 480 AH | 48V – 80A | Curtis / ZAPI |
| CPD35 | 3.500Kg | 2.000mm – 6000mm | 48V – 480 AH | 48V – 80A | Curtis / ZAPI |
| CPD40 | 4.000Kg | 3.000mm – 6000mm | 80V – 600 AH | 48V – 100A | Curtis / ZAPI |
| CPD45 | 4.500Kg | 3.000mm – 6000mm | 80V – 600 AH | 48V – 100A | Curtis / ZAPI |
| CPD50 | 5.000Kg | 3.000mm – 6500mm | 80V – 600 AH | 48V – 100A | Curtis / ZAPI |



Reviews
There are no reviews yet.