Container Handler
| MODEL | CAPACITY | Max. Handling Layers | Mast Lifting Height | Engine | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| CPCD250EC7-VDG | 7ton – 10ton | 7(8’6”) | 16.500mm | VOLVO TAD720VE | DANA TE27 |
| CPCD250EC8-VDG | 7ton – 10ton | 8(8’6”) | 19.000mm | VOLVO TAD720VE | DANA TE27 |
Reach Stacker
| Model | Capacity (KG) | Load Center (mm) | Engine | Transmission | Front Axle |
|---|---|---|---|---|---|
| RSH4528-VO | 45.000/28.000/14.000 | 1.800/3.850/6.400 | VOLVO/TAD952VE | DANA TE27 | Kessler |
| RSH4532-VO | 45.000/32.000/16.000 | 1.800/3.850/6.400 | VOLVO/TAD952VE | DANA TE27 | Kessler |
| RSH4536-VO | 45.000/36.000/19.000 | 1.800/3.850/6.400 | VOLVO/TAD952VE | DANA TE27 | Kessler |
Forklift Diesel
| Model | Capacity | Fork Height | Engine Model |
|---|---|---|---|
| CPCD140-CU2 – CPCD160-CU2 | 14.000Kg-16.000Kg | 3.000mm-6.500mm | Cummins QSB6.7 |
| CPCD200-VO – CPCD250-VO | 20.000Kg-25.000Kg | 3.000mm-6.500mm | VOLVO TAD720VE |
| CPCD280-VO – CPCD320-VO | 28.000Kg-32.000Kg | 3.000mm-6.500mm | VOLVO TAD721VE |
| CPCD420-VO – CPCD460-VO | 40.000Kg-46.000Kg | 3.000mm-6.500mm | VOLVO TAD952VE |



Reviews
There are no reviews yet.